Für Mängel im Verpflegungsbereich gibt die Frankfurter Tabelle folgende Prozentsätze an:
| Mängelposition | Prozentsatz | Bemerkungen | ||
| 1. | vollkommender Ausfall | 50 | ||
| 2. | Inhaltlicher Mangel | |||
| a) | eintöniger Speisezettel | 5 | ||
| b) | nicht genügende Speisen | 10 | ||
| c) | verdorbene (ungenießbare) Speisen | 20-30 | ||
| 3. | Service | |||
| a) | Selbstbedienung statt Kellner | 10-15 | ||
| b) | lange Wartezeiten | 5-15 | ||
| c) | Essen in Schichten | 10 | ||
| d) | verschmutzte Tische | 5-10 | ||
| e) | verschmutztes Geschirr, Besteck | 10-15 | ||
| 4. | fehlende Klimaanlage im Speisesaal | 5-10 | bei Zusage | |
Die Prozentsätze sind für den Fall der Vollpension veranschlagt. Bei anderen Verpflegungsformen verringern sich die Quoten (siehe Abschnitt "Frankfurter Tabelle").
Gibt es in einem Hotel mit der Kategorie 4N täglich nur eine Sorte Fleisch und Spaghetti, kann der Reisepreis wegen eintönigem Essen um zehn Prozent gemindert werden (Urteil des Amtsgerichts Bad Homburg vom 07.01.2003, Aktenzeichen: 2 C 3155/02).